El próximo lunes 9 de julio comienzan las vacaciones de invierno para cientos de niños, niñas y jóvenes (NNJ) de gran parte del país según indica el Calendario Escolar 2018 del Ministerio de Educación, y es en ese contexto que el programa Centros de Creación y Desarrollo Artístico (Cecrea), del Ministerio de las Culturas, presenta una nutrida agenda con entretenidos laboratorios y actividades en las que convergen las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad.
La invitación es a que niños y niñas de 7 años, hasta jóvenes de 19, conozcan la programación de Cecrea en cada una de las 15 regiones del país y sean parte de las diferentes experiencias preparadas para romper con la rutina estos días alejados de las salas de clases y dar un nuevo impulso al derecho a crear e imaginar de manera gratuita e inclusiva.
Programación en regiones:
[su_tabs active="1"]
[su_tab title="Cecrea Arica" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
58-2233845 / 58-2233846
cecreaarica@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/centrode.creacionarica/
LABORATORIO | FECHA | ||
Baila con el hip, canta con el hop | 9, 23 y 30 de julio | ||
Ojo interactivo | 9, 23 y 30 de julio / 6 y 13 de agosto | ||
Documentando la ciencia / Grupo 1 | 4, 11 y 18 de julio | ||
Documentando la ciencia / Grupo 2 | 4, 11 y 18 de julio |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Iquique" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
57-2423284 (anexo 7127)
cecreaiquique@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/cecreaiquique
LABORATORIO | EDAD | FECHA | HORARIO |
Kikpachaña (Artes) | 13 a 19 | Semana 1: lunes y jueves | 15:30 a 18:00 |
Semana 2: martes y viernes | 15:30 a 18:00 | ||
Tecno pacha (Tecnologías) | 7 a 10 | Semana 1: martes | 15:00 a 18:00 |
Semana 1: jueves | 11:00 a 13:30 | ||
Semana 2: jueves | 15:00 a 18:00 | ||
Semana 2: viernes | 11:00 a 13:30 | ||
Co fanzine (Tecnología) | 11 a 15 | Semana 1: lunes y martes | 11:00 a 13:30 |
Semana 2: martes y jueves | 11:00 a 13:30 | ||
Kamishibai (Teatro de papel) | 13 a 19 | Semana 1: martes | 15:30 a 18:00 |
Semana 1: jueves | 11:00 a 13:30 | ||
Semana 2: jueves | 15:30 a 18:00 | ||
Semana 2: viernes | 11:00 a 13:30 | ||
Cecrea carnaval | 7 a 10 | Semana 1: martes y jueves | 15:30 a 18:00 |
Semana 2: martes y viernes | 15:30 a 18:00 | ||
Los gentiles | 13 a 19 | Miércoles | 15:30 a 18:00 |
Póngale güendy | 7 a 10 | Miércoles | 15:30 a 18:00 |
Punch local | 13 a 19 | Miércoles | 15:30 a 18:00 |
Puertas Abiertas | Público general | Sábado 21 de julio | 11:00 a 14:00 |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Vallenar" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
52-2235633 (anexo 113)
cecreavallenar@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/cecreaatacama.encargadaprogramatica.1
LABORATORIO | EDAD | FECHA | |
Ce-crea tu universo | 7 a 10 / 11 a 15 | 4, 6, 10, 11, 12, 20 y 21 de julio | |
Energía en movimiento | 11 a 15 / 16 a 19 | 3, 5, 7, 10, 13, 14, 20 y 21 de julio | |
Pintando con bacterias | 7 a 10 / 11 a 15 / 16 a 19 | 3, 5, 10, 12, 20 y 21 de julio | |
Bio investigadores del valle | 7 a 10 / 11 a 15 / 16 a 19 | 7, 9, 11, 12, 13, 20 y 21 de julio | |
Atacamagia jaja | 7 a 10 / 11 a 15 / 16 a 19 | 6, 9, 11, 13, 14, 20 y 21 de julio |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Las Compañías" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
51-2224540 (anexo 7414)
Lugar: Junta de vecinos Isidoro Campaña
cecrealaserena@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/CecreaLasCompanias/
LABORATORIO | EDAD | FECHA | HORARIO |
Animacción: mis Derechos en stop motion | 8 a 13 | 9, 13 y 20 de julio | 15:00 a 18:00 |
Cecrea bichos | 8 a 13 | 14 y 21 de julio | 15:00 a 18:00 |
Proyecto colaborativo "Minga Cecrea en comunidad" | 11 y 18 de julio | 15:00 a 18:00 |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea La Ligua" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
32-2326074 (anexo 6078)
cecrealaligua@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010814772275
LABORATORIO | FECHA | HORARIO | |
Ecoexploradores del cosmos | 9 al 20 de julio | 11:30 a 13:30 | |
Foto, luz, cámara, acción… | 9 al 20 de julio | 15:00 a 17:00 | |
Manos a la tierra | 9 al 20 de julio | 15:00 a 17:00 | |
Youtubers ecológicos | 9 al 20 de julio | 11:30 a 13:00 |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea San Joaquín" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
2-26161815 / 2-26161814
cecrea-rm@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/CecreaRM/
LABORATORIO | EDAD | FECHA | HORARIO |
Danza interactiva | 11 a 19 | 17 a 27 de julio (martes a viernes) | 11:00 a 13:30 |
Las formas de la imaginación | 7 a 12 | 17 a 27 de julio (martes a viernes) | 11:00 a 13:30 |
Mini permacultores y mundo acuático | 7 a 12 | 17 a 27 de julio (martes a viernes) | 15:30 a 18:00 |
Mini Cineclub Cecrea con Fanchile | 7 a 12 | 17 a 27 de julio (martes a viernes) | 15:00 a 17:00 |
Devolución Escucha Cecrea | Todo público | Sábado 21 de julio | 11:00 14:00 |
Baila sin cesar | 7 a 19 | Sábado 21 y 28 de julio | 15:00 a 17:00 |
Fiesta y convivencia vacaciones | 7 a 19 | Sábado 28 de julio | 12:30 a 15:00 |
Charla psicoeducativa para madres y padres con hijos TDAH | Sábado 21 de julio | 14:30 a 18:30 |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Los Ángeles" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
losangelescecrea@gmail.com
https://www.facebook.com/LosAngelesCecrea/
https://www.instagram.com/cecrea_losangeles/
LABORATORIO | EDAD | FECHA | HORARIO |
ComoCocino | 11 a 15 | Miércoles 11, 18 y 25 de julio | 16:30 a 18:30 |
Variarte | 7 a 15 | Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de julio | 11:00 a 13:00 |
Buena onda | 11 a 15 | Lunes 23, martes 24 y jueves 26 de julio | 15:00 a 17:00 |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Valdivia" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
63-2245731
labcecrealosrios@gmail.com
LABORATORIO | EDAD | FECHA |
Cine de sombras, historias de la selva valdiviana | 7 a 11 | 17 a 27 de julio |
Contemplando la secuencia: una nueva perspectiva a la ecología | 12 a 15 | 18 de julio a 9 de agosto |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Temuco" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
45-2657421 / 45-2657422
Horario de atención: 9:30 a 18:30 hr.
carmen.martinez@cultura.gob.cl
viviana.quezada@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/cecrea.temuco/
LABORATORIO | EDAD | FECHA | HORARIO |
Eco-niños | 7 a 12 | 17 a 21 de julio | 10:00 a 14:00 |
Luz, música y acción | 14 a 19 | 17 y 21 de julio | 15:00 a 19:00 |
Juegos y artefactos sensoriales | 14 a 19 | 17 y 21 de julio | 15:00 a 19:00 |
La ciudad de los mapas | 14 a 19 | 23 a 27 de julio | 10:00 a 14:00 |
Reciclacirco! | 14 a 19 | 23 a 27 de julio | 10:00 a 14:00 |
Títeres parlantes | 14 a 19 | 23 a 27 de julio | 15:00 a 19:00 |
La ciudad recordada | 7 a 13 | 23 a 27 de agosto | 15:00 a 19:00 |
[/su_tab]
[su_tab title="Cecrea Castro" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
Más información:
65-2434496
cecreacastro@cultura.gob.cl
https://www.facebook.com/Cecreacastro/
LABORATORIO | EDAD | FECHA | HORARIO |
La magia de la ciencia | 9 a 13 | 18 y 20 de julio | 11:00 a 13:00 |
Fotobacterias | 14 a 19 | 23 y 25 de julio | 11:00 a 13:00 |
Artes mediales | 14 a 19 | 24, 25 y 26 de julio | 16:00 a 18:00 |
Ojo con el cine | 7 a 13 | 1, 2 y 3 de agosto | 11:00 a 13:00 |
[/su_tab]
[/su_tabs]
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile
Dirección Valparaíso: Plaza Sotomayor 233. Teléfono: (32) 232 6400
Dirección Santiago: Paseo Ahumada 48, Pisos 4, 5, 6, 7, 8 y 11. Teléfono: (2) 2618 9000 / 9001
Contáctanos: Formulario de atención ciudadana
Política de Privacidad